車チャーター
ソウル近郊の車チャーター 仁川空港、金浦空港、ソウル市内から京畿道各地へ送迎できます
-
位置
-
営業時間
-
連絡先
-
最寄りの駅

ソウル近郊の車チャーター
仁川空港、金浦空港、ソウル市内から京畿道各地へ送迎できます。
仁川空港、金浦空港、ソウル市内から京畿道各地へ送迎できます。
ビジネスからプライベート、旅行など幅広く活用できます!
料金表は片道の金額です。
1-5人の料金で高速代、駐車料は含まれております。
| 仁川空港 | 金浦空港 | ソウル市内 | |
| 漣川郡(연천군) | ¥ 33,000 | ¥ 28,000 | ¥ 26,000 |
| 抱川市(포천시) | ¥ 30,000 | ¥ 28,000 | ¥ 26,000 |
| 東豆川市(동두천시) | ¥ 30,000 | ¥ 28,000 | ¥ 26,000 |
| 議政府市(의정부시) | ¥ 26,000 | ¥ 23,000 | ¥ 20,000 |
| 金浦市(김포시) | ¥ 18,000 | ¥ 13,000 | ¥ 16,000 |
| 高陽市(고양시) | ¥ 20,000 | ¥ 18,000 | ¥ 16,000 |
| 坡州市(파주시) | ¥ 23,000 | ¥ 18,000 | ¥ 16,000 |
| 揚州市(양주시) | ¥ 28,000 | ¥ 23,000 | ¥ 20,000 |
| 加平郡(가평군) | ¥ 33,000 | ¥ 28,000 | ¥ 26,000 |
| 楊平郡(양평군) | ¥ 33,000 | ¥ 28,000 | ¥ 26,000 |
| 光州市(광주시) | ¥ 30,000 | ¥ 25,000 | ¥ 23,000 |
| 驪州市(여주시) | ¥ 35,000 | ¥ 25,000 | ¥ 28,000 |
| 南楊州市(남양주시) | ¥ 28,000 | ¥ 23,000 | ¥ 20,000 |
| 九里市(구리시) | ¥ 26,000 | ¥ 23,000 | ¥ 20,000 |
| 河南市(하남시) | ¥ 26,000 | ¥ 23,000 | ¥ 20,000 |
| 城南市(성남시) | ¥ 20,000 | ¥ 18,000 | ¥ 16,000 |
| 水原市(수원시) | ¥ 20,000 | ¥ 18,000 | ¥ 15,000 |
| 龍仁市(용인시) | ¥ 25,000 | ¥ 20,000 | ¥ 18,000 |
| 平沢市(평택시) | ¥ 25,000 | ¥ 20,000 | ¥ 18,000 |
| 華城市(화성시) | ¥ 25,000 | ¥ 20,000 | ¥ 18,000 |
| 安城市(안성시) | ¥ 30,000 | ¥ 25,000 | ¥ 23,000 |
| 利川市(이천시) | ¥ 30,000 | ¥ 25,000 | ¥ 23,000 |
| 義王市(의왕시) | ¥ 20,000 | ¥ 18,000 | ¥ 16,000 |
| 鳥山市(오산시) | ¥ 33,000 | ¥ 28,000 | ¥ 26,000 |
| 始興市(시흥시) | ¥ 20,000 | ¥ 18,000 | ¥ 16,000 |
| 安山市(안산시) | ¥ 20,000 | ¥ 18,000 | ¥ 16,000 |
| 軍浦市(군포시) | ¥ 20,000 | ¥ 18,000 | ¥ 16,000 |
| 安養市(안양시) | ¥ 20,000 | ¥ 18,000 | ¥ 16,000 |
| 富川市(부천시) | ¥ 20,000 | ¥ 18,000 | ¥ 16,000 |
| 光明市(광명시) | ¥ 20,000 | ¥ 18,000 | ¥ 16,000 |
| 果川市(과천시) | ¥ 20,000 | ¥ 18,000 | ¥ 16,000 |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
コメントの作成には、ログインが必要です。

















